Annual Subscription
Annual Subscription
Annual Subscription
Country | Provider | Price / msg |
---|---|---|
Andorra | ANDORRA Outbound SMS - Mobiland | $ 0.1135 |
Andorra | ANDORRA Outbound SMS - Other | $ 0.1135 |
United Arab Emirates | UNITED ARAB EMIRATES Outbound SMS - Etisalat | $ 0.045 |
United Arab Emirates | UNITED ARAB EMIRATES Outbound SMS - Other | $ 0.045 |
United Arab Emirates | UNITED ARAB EMIRATES Outbound SMS - du | $ 0.045 |
Afghanistan | AFGHANISTAN Outbound SMS - AWCC | $ 0.119 |
Afghanistan | AFGHANISTAN Outbound SMS - Afghan Telecom | $ 0.119 |
Afghanistan | AFGHANISTAN Outbound SMS - Etisalat | $ 0.119 |
Afghanistan | AFGHANISTAN Outbound SMS - MTN | $ 0.119 |
Afghanistan | AFGHANISTAN Outbound SMS - Other | $ 0.119 |
Afghanistan | AFGHANISTAN Outbound SMS - Roshan | $ 0.119 |
Antigua and Barbuda | ANTIGUA AND BARBUDA Outbound SMS - APUA | $ 0.059 |
Antigua and Barbuda | ANTIGUA AND BARBUDA Outbound SMS - Cable & Wireless | $ 0.059 |
Antigua and Barbuda | ANTIGUA AND BARBUDA Outbound SMS - Digicel | $ 0.059 |
Antigua and Barbuda | ANTIGUA AND BARBUDA Outbound SMS - LIME | $ 0.059 |
Antigua and Barbuda | ANTIGUA AND BARBUDA Outbound SMS - Other | $ 0.059 |
Anguilla | ANGUILLA Outbound SMS - Digicel | $ 0.062 |
Anguilla | ANGUILLA Outbound SMS - LIME | $ 0.062 |
Anguilla | ANGUILLA Outbound SMS - Other | $ 0.062 |
Anguilla | ANGUILLA Outbound SMS - Weblinks | $ 0.062 |
Albania | ALBANIA Outbound SMS - AMC | $ 0.10067 |
Albania | ALBANIA Outbound SMS - Eagle Mobile | $ 0.10067 |
Albania | ALBANIA Outbound SMS - Other | $ 0.10067 |
Albania | ALBANIA Outbound SMS - Plus Communications | $ 0.10067 |
Albania | ALBANIA Outbound SMS - Vodafone | $ 0.10067 |
Armenia | ARMENIA Outbound SMS - Beeline | $ 0.0985 |
Armenia | ARMENIA Outbound SMS - Karabakh Telecom | $ 0.0985 |
Armenia | ARMENIA Outbound SMS - Orange | $ 0.0985 |
Armenia | ARMENIA Outbound SMS - Other | $ 0.0985 |
Armenia | ARMENIA Outbound SMS - Viva Cell | $ 0.0985 |
Netherlands Antilles | NETHERLANDS ANTILLES Outbound SMS - Digicel | $ 0.0785 |
Netherlands Antilles | NETHERLANDS ANTILLES Outbound SMS - Other | $ 0.0785 |
Netherlands Antilles | NETHERLANDS ANTILLES Outbound SMS - Telcell | $ 0.1585 |
Netherlands Antilles | NETHERLANDS ANTILLES Outbound SMS - UTS | $ 0.0785 |
Angola | ANGOLA Outbound SMS - Movicel | $ 0.064 |
Angola | ANGOLA Outbound SMS - Other | $ 0.064 |
Angola | ANGOLA Outbound SMS - Unitel | $ 0.07467 |
Argentina | ARGENTINA Outbound SMS - Claro | $ 0.0831 |
Argentina | ARGENTINA Outbound SMS - NEXTEL | $ 0.0831 |
Argentina | ARGENTINA Outbound SMS - Other | $ 0.0831 |
Argentina | ARGENTINA Outbound SMS - Personal | $ 0.0831 |
Argentina | ARGENTINA Outbound SMS - movistar | $ 0.0831 |
American Samoa | AMERICAN SAMOA Outbound SMS - Bluesky | $ 0.134 |
Austria | AUSTRIA Outbound SMS - 3 | $ 0.10717 |
Austria | AUSTRIA Outbound SMS - A1 | $ 0.10717 |
Austria | AUSTRIA Outbound SMS - Barablu Mobile | $ 0.10717 |
Austria | AUSTRIA Outbound SMS - Lycamobile | $ 0.10717 |
Austria | AUSTRIA Outbound SMS - MASS Response | $ 0.10717 |
Austria | AUSTRIA Outbound SMS - Other | $ 0.10717 |
Austria | AUSTRIA Outbound SMS - Smartspace | $ 0.1072 |
Austria | AUSTRIA Outbound SMS - T-Mobile | $ 0.10717 |
Austria | AUSTRIA Outbound SMS - Tele2 | $ 0.1072 |
Austria | AUSTRIA Outbound SMS - UPC | $ 0.10717 |
Austria | AUSTRIA Outbound SMS - m:tel | $ 0.10717 |
Australia | AUSTRALIA Outbound SMS - 3 | $ 0.069 |
Australia | AUSTRALIA Outbound SMS - Lycamobile | $ 0.063 |
Australia | AUSTRALIA Outbound SMS - Optus | $ 0.063 |
Australia | AUSTRALIA Outbound SMS - Other | $ 0.063 |
Australia | AUSTRALIA Outbound SMS - Pivotel | $ 0.063 |
Australia | AUSTRALIA Outbound SMS - Telstra | $ 0.063 |
Australia | AUSTRALIA Outbound SMS - Vodafone | $ 0.063 |
Aruba | ARUBA Outbound SMS - Digicel | $ 0.0735 |
Aruba | ARUBA Outbound SMS - Other | $ 0.0735 |
Aruba | ARUBA Outbound SMS - SETAR | $ 0.0735 |
Azerbaijan | AZERBAIJAN Outbound SMS - AzerCell | $ 0.173 |
Azerbaijan | AZERBAIJAN Outbound SMS - BakCell | $ 0.173 |
Azerbaijan | AZERBAIJAN Outbound SMS - CATEL | $ 0.173 |
Azerbaijan | AZERBAIJAN Outbound SMS - Nar Mobile | $ 0.173 |
Azerbaijan | AZERBAIJAN Outbound SMS - Other | $ 0.173 |
Bosnia and Herzegovina | BOSNIA AND HERZEGOVINA Outbound SMS - BH Mobile | $ 0.094 |
Bosnia and Herzegovina | BOSNIA AND HERZEGOVINA Outbound SMS - ERONET | $ 0.094 |
Bosnia and Herzegovina | BOSNIA AND HERZEGOVINA Outbound SMS - Other | $ 0.094 |
Bosnia and Herzegovina | BOSNIA AND HERZEGOVINA Outbound SMS - mtel | $ 0.094 |
Barbados | BARBADOS Outbound SMS - Digicel | $ 0.0638 |
Barbados | BARBADOS Outbound SMS - LIME | $ 0.0638 |
Barbados | BARBADOS Outbound SMS - Other | $ 0.0638 |
Bangladesh | BANGLADESH Outbound SMS - Airtel | $ 0.1285 |
Bangladesh | BANGLADESH Outbound SMS - Banglalink | $ 0.1285 |
Bangladesh | BANGLADESH Outbound SMS - Citycell | $ 0.1285 |
Bangladesh | BANGLADESH Outbound SMS - Grameenphone | $ 0.1285 |
Bangladesh | BANGLADESH Outbound SMS - Other | $ 0.1285 |
Bangladesh | BANGLADESH Outbound SMS - Robi | $ 0.1285 |
Bangladesh | BANGLADESH Outbound SMS - Teletalk | $ 0.1285 |
Belgium | BELGIUM Outbound SMS - BASE | $ 0.114 |
Belgium | BELGIUM Outbound SMS - JOIN Experience | $ 0.114 |
Belgium | BELGIUM Outbound SMS - Lycamobile | $ 0.114 |
Belgium | BELGIUM Outbound SMS - Mobistar | $ 0.114 |
Belgium | BELGIUM Outbound SMS - Other | $ 0.114 |
Belgium | BELGIUM Outbound SMS - Proximus | $ 0.114 |
Belgium | BELGIUM Outbound SMS - Telenet Mobile | $ 0.114 |
Burkina Faso | BURKINA FASO Outbound SMS - Airtel | $ 0.064 |
Burkina Faso | BURKINA FASO Outbound SMS - Onatel | $ 0.064 |
Burkina Faso | BURKINA FASO Outbound SMS - Other | $ 0.04867 |
Burkina Faso | BURKINA FASO Outbound SMS - Telecel Faso | $ 0.064 |
Bulgaria | BULGARIA Outbound SMS - M-Tel | $ 0.12017 |
Bulgaria | BULGARIA Outbound SMS - Other | $ 0.094 |
Bulgaria | BULGARIA Outbound SMS - TELENOR | $ 0.144 |
Bulgaria | BULGARIA Outbound SMS - VIVACOM | $ 0.094 |
Bahrain | BAHRAIN Outbound SMS - BATELCO | $ 0.0375 |
Bahrain | BAHRAIN Outbound SMS - Other | $ 0.0375 |
Bahrain | BAHRAIN Outbound SMS - Royal Court | $ 0.134 |
Bahrain | BAHRAIN Outbound SMS - VIVA | $ 0.0375 |
Bahrain | BAHRAIN Outbound SMS - zain | $ 0.0375 |
Burundi | BURUNDI Outbound SMS - Econet | $ 0.0966 |
Burundi | BURUNDI Outbound SMS - Leo | $ 0.0966 |
Burundi | BURUNDI Outbound SMS - ONAMOB | $ 0.0966 |
Burundi | BURUNDI Outbound SMS - Other | $ 0.0966 |
Burundi | BURUNDI Outbound SMS - Smart Mobile | $ 0.0966 |
Burundi | BURUNDI Outbound SMS - Tempo | $ 0.0966 |
Benin | BENIN Outbound SMS - BBcom | $ 0.024 |
Benin | BENIN Outbound SMS - Glo | $ 0.07467 |
Benin | BENIN Outbound SMS - Libercom | $ 0.04217 |
Benin | BENIN Outbound SMS - MTN | $ 0.06817 |
Benin | BENIN Outbound SMS - Moov | $ 0.12233 |
Benin | BENIN Outbound SMS - Other | $ 0.06817 |
Bermuda | BERMUDA Outbound SMS - CellONE | $ 0.04867 |
Bermuda | BERMUDA Outbound SMS - Digicel | $ 0.065 |
Bermuda | BERMUDA Outbound SMS - M3 Wireless | $ 0.044 |
Bermuda | BERMUDA Outbound SMS - Other | $ 0.065 |
Brunei | BRUNEI DARUSSALAM Outbound SMS - B-Mobile | $ 0.033 |
Brunei | BRUNEI DARUSSALAM Outbound SMS - DSTCom | $ 0.033 |
Brunei | BRUNEI DARUSSALAM Outbound SMS - Other | $ 0.033 |
Bolivia | BOLIVIA Outbound SMS - Entel | $ 0.0935 |
Bolivia | BOLIVIA Outbound SMS - NuevaTel PCS | $ 0.0935 |
Bolivia | BOLIVIA Outbound SMS - Other | $ 0.0935 |
Bolivia | BOLIVIA Outbound SMS - Tigo | $ 0.0731 |
Brazil | BRAZIL Outbound SMS - CTBC | $ 0.071 |
Brazil | BRAZIL Outbound SMS - Claro | $ 0.071 |
Brazil | BRAZIL Outbound SMS - NEXTEL | $ 0.071 |
Brazil | BRAZIL Outbound SMS - Oi | $ 0.071 |
Brazil | BRAZIL Outbound SMS - Other | $ 0.071 |
Brazil | BRAZIL Outbound SMS - Sercomtel | $ 0.071 |
Brazil | BRAZIL Outbound SMS - Surf Telecom | $ 0.071 |
Brazil | BRAZIL Outbound SMS - TIM | $ 0.071 |
Brazil | BRAZIL Outbound SMS - Vivo | $ 0.071 |
Bahamas | BAHAMAS Outbound SMS - BTC | $ 0.064 |
Bahamas | BAHAMAS Outbound SMS - NewCo2015 | $ 0.064 |
Bahamas | BAHAMAS Outbound SMS - Other | $ 0.064 |
Bhutan | BHUTAN Outbound SMS - B-Mobile | $ 0.1268 |
Bhutan | BHUTAN Outbound SMS - Other | $ 0.1268 |
Bhutan | BHUTAN Outbound SMS - TashiCell | $ 0.1268 |
Botswana | BOTSWANA Outbound SMS - Be Mobile | $ 0.109 |
Botswana | BOTSWANA Outbound SMS - MASCOM | $ 0.109 |
Botswana | BOTSWANA Outbound SMS - Orange | $ 0.109 |
Botswana | BOTSWANA Outbound SMS - Other | $ 0.109 |
Belarus | BELARUS Outbound SMS - MTS | $ 0.1435 |
Belarus | BELARUS Outbound SMS - Other | $ 0.1435 |
Belarus | BELARUS Outbound SMS - Velcom | $ 0.1435 |
Belarus | BELARUS Outbound SMS - life:) | $ 0.1435 |
Belize | BELIZE Outbound SMS - Digicell | $ 0.0435 |
Belize | BELIZE Outbound SMS - Other | $ 0.0435 |
Belize | BELIZE Outbound SMS - Smart | $ 0.0985 |
Canada | CANADA Local Outbound SMS - Telus | $ 0.0215 |
Canada | CANADA Local Outbound SMS - Bell & Virgin | $ 0.0215 |
Canada | CANADA Local Outbound SMS - Other | $ 0.0215 |
Canada | CANADA Local Outbound SMS - Rogers | $ 0.0215 |
DR Congo | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE Outbound SMS - Airtel | $ 0.0942 |
DR Congo | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE Outbound SMS - Orange | $ 0.0942 |
DR Congo | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE Outbound SMS - Other | $ 0.0942 |
DR Congo | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE Outbound SMS - Supercell | $ 0.0942 |
DR Congo | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE Outbound SMS - Vodacom | $ 0.0942 |
Central Africa | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Outbound SMS - Moov | $ 0.033 |
Central Africa | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Outbound SMS - Nationlink | $ 0.033 |
Central Africa | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Outbound SMS - Orange | $ 0.033 |
Central Africa | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Outbound SMS - Other | $ 0.033 |
Central Africa | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Outbound SMS - Telecel Centrafrique | $ 0.033 |
Congo | CONGO, REPUBLIC OF Outbound SMS - Zain/Celtel | $ 0.079 |
Congo | CONGO, REPUBLIC OF THE Outbound SMS - Airtel | $ 0.04867 |
Congo | CONGO, REPUBLIC OF THE Outbound SMS - MTN | $ 0.079 |
Congo | CONGO, REPUBLIC OF THE Outbound SMS - Other | $ 0.04867 |
Congo | CONGO, REPUBLIC OF THE Outbound SMS - Warid | $ 0.064 |
Switzerland | SWITZERLAND Outbound SMS - Bebbicell | $ 0.083 |
Switzerland | SWITZERLAND Outbound SMS - Lycamobile | $ 0.083 |
Switzerland | SWITZERLAND Outbound SMS - Orange | $ 0.083 |
Switzerland | SWITZERLAND Outbound SMS - Other | $ 0.083 |
Switzerland | SWITZERLAND Outbound SMS - Sunrise | $ 0.083 |
Switzerland | SWITZERLAND Outbound SMS - Swisscom | $ 0.083 |
Switzerland | SWITZERLAND Outbound SMS - Tele2 | $ 0.083 |
Switzerland | SWITZERLAND Outbound SMS - UPC Cablecom | $ 0.083 |
Switzerland | SWITZERLAND Outbound SMS - in&phone | $ 0.083 |
Ivory Coast | IVORY COAST Outbound SMS - GreenN | $ 0.124 |
Ivory Coast | IVORY COAST Outbound SMS - Koz | $ 0.094 |
Ivory Coast | IVORY COAST Outbound SMS - MTN | $ 0.094 |
Ivory Coast | IVORY COAST Outbound SMS - Moov | $ 0.094 |
Ivory Coast | IVORY COAST Outbound SMS - Orange | $ 0.16567 |
Ivory Coast | IVORY COAST Outbound SMS - Other | $ 0.094 |
Cook Islands | COOK ISLANDS Outbound SMS - Other | $ 0.0585 |
Cook Islands | COOK ISLANDS Outbound SMS - Telecom | $ 0.0585 |
Chile | CHILE Outbound SMS - Claro | $ 0.072 |
Chile | CHILE Outbound SMS - Entel | $ 0.072 |
Chile | CHILE Outbound SMS - Netline Telefonica Movil Ltda | $ 0.072 |
Chile | CHILE Outbound SMS - Nextel | $ 0.072 |
Chile | CHILE Outbound SMS - Other | $ 0.072 |
Chile | CHILE Outbound SMS - Tribe Mobile | $ 0.072 |
Chile | CHILE Outbound SMS - VTR Movil | $ 0.072 |
Chile | CHILE Outbound SMS - WILL Telefonà | $ 0.072 |
Chile | CHILE Outbound SMS - movistar | $ 0.072 |
Cameroon | CAMEROON Outbound SMS - MTN | $ 0.08983 |
Cameroon | CAMEROON Outbound SMS - Nextel | $ 0.0898 |
Cameroon | CAMEROON Outbound SMS - Orange | $ 0.15483 |
Cameroon | CAMEROON Outbound SMS - Other | $ 0.08983 |
China | CHINA Outbound SMS - China Mobile | $ 0.049 |
China | CHINA Outbound SMS - China Telecom | $ 0.049 |
China | CHINA Outbound SMS - China Unicom | $ 0.049 |
China | CHINA Outbound SMS - Other | $ 0.049 |
Colombia | COLOMBIA Outbound SMS - Avantel SAS | $ 0.064 |
Colombia | COLOMBIA Outbound SMS - Claro | $ 0.064 |
Colombia | COLOMBIA Outbound SMS - Empresa de Telecomunicaciones de Bogota (eTb) | $ 0.064 |
Colombia | COLOMBIA Outbound SMS - Other | $ 0.064 |
Colombia | COLOMBIA Outbound SMS - Tigo | $ 0.064 |
Colombia | COLOMBIA Outbound SMS - movistar | $ 0.064 |
Costa Rica | COSTA RICA Outbound SMS - Claro | $ 0.054 |
Costa Rica | COSTA RICA Outbound SMS - Kolbi | $ 0.054 |
Costa Rica | COSTA RICA Outbound SMS - Other | $ 0.054 |
Costa Rica | COSTA RICA Outbound SMS - Virtualis | $ 0.054 |
Costa Rica | COSTA RICA Outbound SMS - movistar | $ 0.054 |
Cuba | CUBA Outbound SMS - Cubacel | $ 0.094 |
Cuba | CUBA Outbound SMS - Other | $ 0.094 |
Cape Verde | CAPE VERDE Outbound SMS - CV Movel | $ 0.08767 |
Cape Verde | CAPE VERDE Outbound SMS - Other | $ 0.08767 |
Cape Verde | CAPE VERDE Outbound SMS - T+ | $ 0.08767 |
Cyprus | CYPRUS Outbound SMS - Cyta Mobile-Vodafone | $ 0.09633 |
Cyprus | CYPRUS Outbound SMS - Lemontel Mobile | $ 0.09633 |
Cyprus | CYPRUS Outbound SMS - MTN | $ 0.09633 |
Cyprus | CYPRUS Outbound SMS - Other | $ 0.09633 |
Cyprus | CYPRUS Outbound SMS - PrimeTel | $ 0.09633 |
Czech Republic | CZECH REPUBLIC Outbound SMS - O2 | $ 0.084 |
Czech Republic | CZECH REPUBLIC Outbound SMS - Other | $ 0.063 |
Czech Republic | CZECH REPUBLIC Outbound SMS - T-Mobile | $ 0.063 |
Czech Republic | CZECH REPUBLIC Outbound SMS - U:fon | $ 0.063 |
Czech Republic | CZECH REPUBLIC Outbound SMS - Vodafone | $ 0.063 |
Germany | GERMANY Outbound SMS - E-Plus | $ 0.1035 |
Germany | GERMANY Outbound SMS - O2 | $ 0.1035 |
Germany | GERMANY Outbound SMS - Other | $ 0.1035 |
Germany | GERMANY Outbound SMS - Sipgate | $ 0.1035 |
Germany | GERMANY Outbound SMS - Telekom | $ 0.1035 |
Germany | GERMANY Outbound SMS - Vodafone | $ 0.1035 |
Djibouti | DJIBOUTI Outbound SMS - Evatis | $ 0.114 |
Djibouti | DJIBOUTI Outbound SMS - Other | $ 0.114 |
Denmark | DENMARK Outbound SMS - 3 | $ 0.0639 |
Denmark | DENMARK Outbound SMS - Lycamobile | $ 0.0639 |
Denmark | DENMARK Outbound SMS - MACH Connectivity | $ 0.0639 |
Denmark | DENMARK Outbound SMS - Other | $ 0.0639 |
Denmark | DENMARK Outbound SMS - TDC | $ 0.0639 |
Denmark | DENMARK Outbound SMS - Telenor | $ 0.0639 |
Denmark | DENMARK Outbound SMS - Telia | $ 0.0639 |
Denmark | DENMARK Outbound SMS - Vectone Mobile (Mundio Mobile) | $ 0.0639 |
Dominica | DOMINICA Outbound SMS - Digicel | $ 0.06383 |
Dominica | DOMINICA Outbound SMS - LIME | $ 0.062 |
Dominica | DOMINICA Outbound SMS - Other | $ 0.062 |
Dominican Republic | DOMINICAN REPUBLIC Outbound SMS - Claro | $ 0.071 |
Dominican Republic | DOMINICAN REPUBLIC Outbound SMS - Orange | $ 0.071 |
Dominican Republic | DOMINICAN REPUBLIC Outbound SMS - Other | $ 0.071 |
Dominican Republic | DOMINICAN REPUBLIC Outbound SMS - Viva | $ 0.071 |
Algeria | ALGERIA Outbound SMS - Djezzy | $ 0.1296 |
Algeria | ALGERIA Outbound SMS - Mobilis | $ 0.1296 |
Algeria | ALGERIA Outbound SMS - Nedjma | $ 0.1296 |
Algeria | ALGERIA Outbound SMS - Other | $ 0.1296 |
Ecuador | ECUADOR Outbound SMS - Alegro | $ 0.104 |
Ecuador | ECUADOR Outbound SMS - Conecel | $ 0.104 |
Ecuador | ECUADOR Outbound SMS - Other | $ 0.104 |
Ecuador | ECUADOR Outbound SMS - movistar | $ 0.104 |
Estonia | ESTONIA Outbound SMS - EMT | $ 0.118 |
Estonia | ESTONIA Outbound SMS - Elisa | $ 0.0985 |
Estonia | ESTONIA Outbound SMS - Other | $ 0.0985 |
Estonia | ESTONIA Outbound SMS - Tele2 | $ 0.0985 |
Egypt | EGYPT Outbound SMS - Etisalat | $ 0.1115 |
Egypt | EGYPT Outbound SMS - Mobinil | $ 0.1115 |
Egypt | EGYPT Outbound SMS - Other | $ 0.1115 |
Egypt | EGYPT Outbound SMS - Vodafone | $ 0.1115 |
Eritrea | ERITREA Outbound SMS - Eritel | $ 0.114 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - BT | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Barablu | $ 0.1023 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Cableuropa | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - DigiMobil | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Euskaltel | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Flamatel | $ 0.1023 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Jazztel | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Lleida | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Lycamobile | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Mobil R | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Movistar | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Orange | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Other | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Simyo | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Telecable | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Truphone | $ 0.1023 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Tuenti | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Vodafone | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - Yoigo | $ 0.0973 |
Spain | SPAIN Outbound SMS - fonYou | $ 0.0973 |
Ethiopia | ETHIOPIA Outbound SMS - ETH-MTN | $ 0.1315 |
Ethiopia | ETHIOPIA Outbound SMS - Other | $ 0.1315 |
Finland | ALAND ISLANDS Outbound SMS - Nokia | $ 0.096 |
Finland | FINLAND Outbound SMS - Alands Mobiltelefon | $ 0.096 |
Finland | FINLAND Outbound SMS - DNA | $ 0.096 |
Finland | FINLAND Outbound SMS - Elisa | $ 0.096 |
Finland | FINLAND Outbound SMS - Other | $ 0.096 |
Finland | FINLAND Outbound SMS - Saunalahti | $ 0.096 |
Finland | FINLAND Outbound SMS - Sonera | $ 0.096 |
Fiji | FIJI Outbound SMS - Digicel | $ 0.1065 |
Fiji | FIJI Outbound SMS - Other | $ 0.1065 |
Fiji | FIJI Outbound SMS - Vodafone | $ 0.1065 |
Falkland Islands | FALKLAND ISLANDS Outbound SMS - Other | $ 0.1435 |
Falkland Islands | FALKLAND ISLANDS Outbound SMS - Touch | $ 0.1435 |
Micronesia | MICRONESIA Outbound SMS - FSM Telecommunication Corporation | $ 0.084 |
Faroe Islands | FAROE ISLANDS Outbound SMS - Faroese Telecom | $ 0.0368 |
Faroe Islands | FAROE ISLANDS Outbound SMS - Other | $ 0.0368 |
Faroe Islands | FAROE ISLANDS Outbound SMS - Vodafone | $ 0.0368 |
France | FRANCE Outbound SMS - Bouygues Telecom | $ 0.09 |
France | FRANCE Outbound SMS - Completel | $ 0.09 |
France | FRANCE Outbound SMS - Free Mobile | $ 0.09 |
France | FRANCE Outbound SMS - LEGOS | $ 0.09 |
France | FRANCE Outbound SMS - Lycamobile | $ 0.09 |
France | FRANCE Outbound SMS - MobiquiThings | $ 0.09 |
France | FRANCE Outbound SMS - Mundio Mobile | $ 0.09 |
France | FRANCE Outbound SMS - NRJ Mobile | $ 0.09 |
France | FRANCE Outbound SMS - Orange | $ 0.09 |
France | FRANCE Outbound SMS - Other | $ 0.09 |
France | FRANCE Outbound SMS - SFR | $ 0.09 |
France | FRANCE Outbound SMS - Transatel | $ 0.09 |
France | FRANCE Outbound SMS - Virgin Mobile | $ 0.09 |
Gabon | GABON Outbound SMS - Airtel | $ 0.1185 |
Gabon | GABON Outbound SMS - Azur | $ 0.1185 |
Gabon | GABON Outbound SMS - Libertis | $ 0.1185 |
Gabon | GABON Outbound SMS - Moov | $ 0.1185 |
Gabon | GABON Outbound SMS - Other | $ 0.1185 |
United Kingdom | UNITED KINGDOM Outbound SMS - 3 | $ 0.054 |
United Kingdom | UNITED KINGDOM Outbound SMS - Everything Everywhere | $ 0.054 |
United Kingdom | UNITED KINGDOM Outbound SMS - Limitless Mobile | $ 0.054 |
United Kingdom | UNITED KINGDOM Outbound SMS - Lleida.net | $ 0.054 |
United Kingdom | UNITED KINGDOM Outbound SMS - Marathon Telecom | $ 0.054 |
United Kingdom | UNITED KINGDOM Outbound SMS - O2 | $ 0.054 |
United Kingdom | UNITED KINGDOM Outbound SMS - Orange | $ 0.054 |
United Kingdom | UNITED KINGDOM Outbound SMS - Other | $ 0.054 |
United Kingdom | UNITED KINGDOM Outbound SMS - SSE Energy Supply | $ 0.054 |
United Kingdom | UNITED KINGDOM Outbound SMS - Sky UK Limited | $ 0.054 |
United Kingdom | UNITED KINGDOM Outbound SMS - T-Mobile | $ 0.054 |
United Kingdom | UNITED KINGDOM Outbound SMS - Teleena | $ 0.054 |
United Kingdom | UNITED KINGDOM Outbound SMS - Vectofone Mobile | $ 0.054 |
United Kingdom | UNITED KINGDOM Outbound SMS - Virgin | $ 0.054 |
United Kingdom | UNITED KINGDOM Outbound SMS - Vodafone | $ 0.054 |
Grenada | GRENADA Outbound SMS - Digicel | $ 0.069 |
Grenada | GRENADA Outbound SMS - LIME | $ 0.069 |
Grenada | GRENADA Outbound SMS - Other | $ 0.069 |
Georgia | ABKHAZIA Outbound SMS - A-Mobile | $ 0.084 |
Georgia | ABKHAZIA Outbound SMS - Aquafon | $ 0.084 |
Georgia | GEORGIA Outbound SMS - Beeline | $ 0.129 |
Georgia | GEORGIA Outbound SMS - Geocell | $ 0.129 |
Georgia | GEORGIA Outbound SMS - Magti GSM | $ 0.129 |
Georgia | GEORGIA Outbound SMS - Other | $ 0.129 |
Georgia | GEORGIA Outbound SMS - Silknet | $ 0.129 |
French Guiana | FRENCH GUIANA Outbound SMS - Digicel | $ 0.16133 |
French Guiana | FRENCH GUIANA Outbound SMS - Orange Caribe | $ 0.19817 |
French Guiana | FRENCH GUIANA Outbound SMS - Other | $ 0.16133 |
Guernsey | GUERNSEY Outbound SMS - Airtel-Vodafone | $ 0.04867 |
Guernsey | GUERNSEY Outbound SMS - Wave | $ 0.044 |
Ghana | GHANA Outbound SMS - Airtel | $ 0.0911 |
Ghana | GHANA Outbound SMS - Expresso Telecom | $ 0.0911 |
Ghana | GHANA Outbound SMS - Glo | $ 0.0911 |
Ghana | GHANA Outbound SMS - MTN | $ 0.0911 |
Ghana | GHANA Outbound SMS - Other | $ 0.0911 |
Ghana | GHANA Outbound SMS - Tigo | $ 0.0911 |
Ghana | GHANA Outbound SMS - Vodafone | $ 0.0911 |
Gibraltar | GIBRALTAR Outbound SMS - CTS | $ 0.044 |
Gibraltar | GIBRALTAR Outbound SMS - Gibtel | $ 0.044 |
Gibraltar | GIBRALTAR Outbound SMS - Other | $ 0.044 |
Greenland | GREENLAND Outbound SMS - Other | $ 0.053 |
Greenland | GREENLAND Outbound SMS - TELE Greenland | $ 0.053 |
Gambia | GAMBIA Outbound SMS - Africell | $ 0.0746 |
Gambia | GAMBIA Outbound SMS - Comium | $ 0.0746 |
Gambia | GAMBIA Outbound SMS - Gamtel | $ 0.0746 |
Gambia | GAMBIA Outbound SMS - Other | $ 0.0746 |
Gambia | GAMBIA Outbound SMS - Qcell | $ 0.0746 |
Guinea | GUINEA Outbound SMS - Areeba | $ 0.1245 |
Guinea | GUINEA Outbound SMS - Cellcom | $ 0.093 |
Guinea | GUINEA Outbound SMS - Intercel | $ 0.093 |
Guinea | GUINEA Outbound SMS - Orange | $ 0.16567 |
Guinea | GUINEA Outbound SMS - Other | $ 0.093 |
Guinea | GUINEA Outbound SMS - Sotelgui | $ 0.064 |
Guadeloupe | GUADELOUPE Outbound SMS - Dauphin | $ 0.106 |
Guadeloupe | GUADELOUPE Outbound SMS - Telcell | $ 0.106 |
Equatorial Guinea | EQUATORIAL GUINEA Outbound SMS - Hits Africa | $ 0.1043 |
Equatorial Guinea | EQUATORIAL GUINEA Outbound SMS - Orange | $ 0.1043 |
Equatorial Guinea | EQUATORIAL GUINEA Outbound SMS - Other | $ 0.1043 |
Greece | GREECE Outbound SMS - Cosmote | $ 0.073 |
